Selectie Beerse Boys B3
| speler | competitie | beker | oefen | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rens Berben | 4 | - | - | 4 |
| 2. | Jan Daenen | - | - | - | - |
| 3. | Eljoe Dijkmans | - | - | - | - |
| 4. | Bram van Dommelen | 1 | - | - | 1 |
| 5. | Maarten Gloudemans | - | - | - | - |
| 6. | Joey Kolsters | - | - | - | - |
| 7. | Giel van de Loo | - | - | - | - |
| 8. | Ivo Mensinck | - | - | - | - |
| 9. | Bram van de Sande | - | - | - | - |
| 10. | Dirk Smolders | 2 | - | - | 2 |
| 11. | Thijs Smulders | 1 | - | - | 1 |
| 12. | Niels van Vechel | - | - | - | - |
| 13. | Tim van Vechel | - | - | - | - |
| 14. | Frank van de Ven | - | - | - | - |
| 15. | Bas van de Wouw | 2 | - | - | 2 |
Trainer & Leiding
| naam | functie |
|---|---|
| Paul van Gils | Leider |
| Frank van Kollenburg | Leider |
| Rob Kolsters | Leider |
Extra informatie
| Wedstrijden | onbekend |
| Trainingstijden | Woensdag 18.15 - 19.30 |
| Eerste training | onbekend |
| Elftal correspondent | Bram van Dommelen |