Selectie Beerse Boys B2
| speler | competitie | beker | oefen | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danny Bakkers | - | - | - | - |
| 2. | Jasper van Beers | 6 | - | 1 | 7 |
| 3. | Aaron van den Berg | 4 | - | - | 4 |
| 4. | Boy Dekker | 2 | - | 1 | 3 |
| 5. | Tijn Dieker | - | - | - | - |
| 6. | Jos Evers | 1 | - | - | 1 |
| 7. | Ward Geboers | - | - | - | - |
| 8. | Luuk Huijbregts | - | - | - | - |
| 9. | Jeroen de Kroon | 1 | - | - | 1 |
| 10. | Stan van der Kruijssen | 8 | - | - | 8 |
| 11. | Tom Sengers | 2 | - | - | 2 |
| 12. | Pike Strijbos | 5 | - | - | 5 |
| 13. | Sam Versteden | - | - | - | - |
Trainer & Leiding
| naam | functie |
|---|---|
| Sjef van Brunschot | Leider |
| Thijs van Gestel | Leider |
| Pepijn van Spreuwel | Leider |
| Mark Swaanen | Leider |
Extra informatie
| Wedstrijden | onbekend |
| Trainingstijden | Maandag 19.30 - 20.45 en donderdag 18.15 - 19.30 |
| Eerste training | onbekend |
| Elftal correspondent | Dré van Beers |